Cur síos
Paraiméadair theicniúla

| Toisí foriomlána: | Fad: 1100mm ± 3mm, leithead: 550mm ± 3mm, airde: 750mm ± 5mm. |
| Toisí fillte: | Fad: 1100mm ± 3mm, leithead: 550mm ± 3mm, airde: 70mm ± 3mm. |
| Meáchan: | Meáchan iomlán: 10kg ± 0.4kg. |
| Cumas oibriúcháin: | (1) Soláthraíonn sé tacaíocht allamuigh le haghaidh obair bia agus oifige i gcoinníollacha campála. (2) Is féidir le gach tábla fillte freastal ar 1 go 4 úsáideoir. |
| Am socraithe agus fillte: | Tá an t -am socraithe agus huaire níos lú ná 1 nóiméad in aghaidh an duine. |
| Inoiriúnaitheacht chomhshaoil: | (1) Teocht oibriúcháin: -41 céim go 46 céim, taiseachas coibhneasta: níos mó ná nó cothrom le 95%. (2) raon teochta stórála: -55 céim go 70 céim, taiseachas coibhneasta: níos mó ná nó cothrom le 95%. (3) Saol na Seirbhíse: Níos mó ná 6 bliana; Saol Stórála: Níos mó ná 10 mbliana. |
| Iontaofacht: | (1) Meán -theip - timthriallta imlonnaithe saor in aisce: níos mó ná 1000. . |


Clibeanna Te: Tábla Fillte Míleata, Soláthraithe Tábla Fillte Míleata na Síne, Monarcha










